PUBLICIDAD
Anuncio boletería: Miércoles 20 de Agosto.
Entradas disponibles: Viernes 22 de Agosto.
| Localidad | Precio | Servicio | Precio Full |
|---|---|---|---|
| HOSPITALITY LA CHULA | - | - | - |
| PALCO PATROCINADOR | $25.000.000 | $3.250.000 | $28.250.000 |
| PALCO ALFOMBRA ROJA | $20.000.000 | $2.600.000 | $22.600.000 |
| PALCO ORO | $16.000.000 | $2.680.000 | $18.080.000 |
| PALCO PLATA | $12.000.000 | $1.560.000 | $13.560.000 |
| PALCO BRONCE | $9.000.000 | $1.170.000 | $10.170.000 |
| GRAMILLA GENERAL | $300.000 | $45.000 | $345.000 |
| OCCIDENTAL BAJA | $576.000 | $86.400 | $662.400 |
| ORIENTAL BAJA | $516.000 | $77.400 | $593.400 |
| OCCIDENTAL ALTA | $419.000 | $62.850 | $481.850 |
| ORIENTAL ALTA | $400.000 | $60.000 | $460.000 |
| NORTE ALTA | $249.000 | $37.350 | $286.350 |
| NORTE ALTA ORIENTAL | $149.000 | $22.350 | $171.350 |

18 años
Inicia sesión con tu cuenta
Te enviaremos un código de acceso
Crea tu cuenta VIP